





Cena vozu
Cena: 1 274 601,- Kč (bez DPH)
Sleva: - 235 601,- Kč
Akční cena: 1 039 000,- Kč (bez DPH)
Cena: 1 257 190,- (s DPH)
Základní informace
- Typ karoserie: SUV
- Palivo: elektro
- Barva: bílá
- Výkon: 0 kW
- Dostupnost: Skladem
- reg. 20.7.2022 najeto cca 12.000km k 2.3.2023
- Objednávací kód: 02-576-44413
Detail vozu - EQB 250 (elektrický, služební vůz)
Barva: | 149 | Standardní - bílá polar | 7 169,00 |
Čalounění: | 391 | Syntetická kůže ARTICO/tkanina Cupertino zlatá rose gold/šedá titanium pearl | 0,00 |
Seznam příplatkových výbav
Kód | Popis | Cena bez DPH |
B30 | Nabíjecí kabel pro domácí zásuvky (5 m) | 0,00 |
B51 | Sada na opravu pneumatik TIREFIT | 0,00 |
B53 | Akustická výstraha pro okolí | 0,00 |
B59 | Ovladač DYNAMIC SELECT | 0,00 |
B60 | Sada klíčů od vozidla | 0,00 |
L5C | Multifunkční sportovní volant potažený kůží nappa | 0,00 |
PBF | Sada navigační konektivity | 2 607,00 |
PDB | Typ Premium | 0,00 |
PTD | Linie Electric Art | 0,00 |
PYA | Standardní výbava | 0,00 |
PYD | Sada Electric Art | 20 595,00 |
PYN | Typ Premium | 44 409,00 |
P17 | Sada KEYLESS-GO | 0,00 |
P44 | Sada pro parkování se zpětnou kamerou pro couvání | 0,00 |
P49 | Sada komfortních funkcí zrcátek | 0,00 |
R01 | Letní pneumatiky | 0,00 |
R96 | 18" disky kol z lehké slitiny, 5paprskové | 0,00 |
U01 | Upozornění na zapnutí zadních bezpečnostních pásů na sdruženém přístroji | 0,00 |
U10 | Čidlo pro rozpoznání dětské sedačky na sedadle spolujezdce vpředu | 0,00 |
U12 | Velurové koberečky | 0,00 |
U22 | Bederní opěrky nastavitelné 4 směry | 0,00 |
U35 | 12V zásuvka | 0,00 |
U45 | Podsvícené prahové lišty dveří s nápisem "EQ" a výměnným krytem | 0,00 |
U55 | Víceprvková náprava | 0,00 |
U59 | Sada komfortního nastavení sedadel | 0,00 |
U60 | Ochrana chodců (aktivní přední kapota) | 0,00 |
U62 | Sada osvětlení | 0,00 |
01U | Mercedes me connect - Příprava pro navigační služby | 0,00 |
13U | Rozšířené služby Mercedes me pro elektrická vozidla | 0,00 |
17B | Tištěný návod k obsluze a servisní knížka v českém jazyce | 0,00 |
20U | Příprava pro převzetí digitálního klíče | 0,00 |
218 | Zpětná kamera pro couvání | 0,00 |
234 | Asistent hlídání mrtvého úhlu | 0,00 |
235 | Asistent parkování PARKTRONIC | 0,00 |
243 | Aktivní asistent jízdy v pruzích | 0,00 |
249 | Vnitřní a vnější zrcátko řidiče s automatickou funkcí proti oslnění | 0,00 |
258 | Asistent prevence kolize Active Brake Assist | 0,00 |
270 | Anténa pro GPS | 0,00 |
273 | Výstražná funkce při vystupování | 0,00 |
286 | Odkládací kapsy na zadní straně opěradel řidiče a spolujezdce | 0,00 |
294 | Kolenní airbag řidiče | 0,00 |
310 | Dvojitý držák nápojů | 0,00 |
331 | Ozdobné výplně interiéru s podsvícením | 0,00 |
345 | Stěrače čelního skla s dešťovým senzorem | 0,00 |
351 | Mercedes-Benz e-call | 0,00 |
355 | Multimediální systém MBUX s rozšířenými funkcemi | 0,00 |
362 | Mercedes me connect - Základní služby (4G síť LTE) | 0,00 |
365 | Navigace umístěná na pevném disku | 0,00 |
367 | Příprava pro Live Traffic Information | 0,00 |
38U | Sada rozšířené konektivity a nabíjení | 0,00 |
400 | Střední loketní opěrka pro zadní řadu sedadel | 0,00 |
431 | Řadicí pádla, galvanizovaná | 0,00 |
440 | Tempomat | 0,00 |
446 | Touchpad | 0,00 |
458 | Plně digitální sdružený displej s úhlopříčkou 10,25" | 0,00 |
475 | Monitorování tlaku v pneumatikách | 0,00 |
500 | Vnější elektricky sklopná/výklopná zpětná zrcátka | 0,00 |
504 | Asistent rychlostního omezení | 0,00 |
537 | Digitální přijímač rozhlasového vysílání DAB | 0,00 |
54H | Ozdobné výplně interiéru - spirálovitý vzor s podsvícením | 0,00 |
543 | Sluneční clona s osvětleným kosmetickým zrcátkem | 0,00 |
548 | Multimediální systém MBUX | 0,00 |
567 | Nastavitelná zadní sedadla | 0,00 |
58U | Čalounění stropu - tkanina šedá crystal | 0,00 |
581 | Automatická klimatizace THERMOTRONIC | 0,00 |
586 | Osvětlení nástupního prostoru s projekcí loga | 0,00 |
608 | Asistent adaptivních dálkových světel | 0,00 |
63B | Nabíjecí zásuvka pro elektrická a plug-in hybridní vozidla | 0,00 |
632 | LED High Performance světlomety s denním svícením LED | 0,00 |
677 | Komfortní podvozek se sníženou světlou výškou | 0,00 |
7U2 | Komfortní přední sedadla | 0,00 |
70B | Bezpečnostní vesta pro řidiče | 0,00 |
725 | Střešní podélné nosiče, hliníkové | 0,00 |
73B | Odkládací přihrádka ve středové konzole se zasunovacím víkem | 0,00 |
79B | Příprava pro digitální rádio | 0,00 |
802 | Modelový rok | 0,00 |
82B | Palubní nabíječka 11 kW AC | 0,00 |
83B | Palubní nabíječka 100 kW DC | 0,00 |
840 | Determální tmavá skla od B sloupku | 7 821,00 |
853 | Soundsystém | 0,00 |
859 | Media displej | 0,00 |
871 | Bezdotykové otevírání/zavírání víka zavazadlového prostoru HANDS-FREE ACCESS | 0,00 |
873 | Vyhřívání předních sedadel | 0,00 |
877 | Ambientní osvětlení interiéru | 0,00 |
889 | KEYLESS-GO | 0,00 |
890 | Elektrické otevírání/zavírání víka zavazadlového prostoru EASY-PACK | 0,00 |
897 | Bezdrátové nabíjení pro mobilní telefony | 0,00 |
9B2 | Nabíjecí kabel pro wallboxy a veřejné nabíjecí stanice (5 m) | 0,00 |
904 | Sada EQ s rozšířenou komfortní výbavou | 0,00 |
942 | Sada pro zavazadlový prostor | 0,00 |
968 | COC dokumenty EU6 - prohlášení o shodě pro nepřihlášené vozy - II. díl | 0,00 |
Příplatková výbava celkem: | 82 601,00 |
Prodej osobních vozidel (salon Plzeň)




Prodej užitkových vozidel (salon Plzeň)



Prodej nákladních vozidel (salon Plzeň)


Akviziční prodejce vozidel


Fleet Key acount manager

Prodej osobních a užitkových vozidel (salon Rakovník)

Josef Pekárna
Vedoucí prodeje osobních a užitkových vozů v Rakovníku
tel: 606 616 806
pekarna@vsp-auto.cz
pekarna@vsp-auto.cz