







Cena vozu
Cena: 3 671 099,- Kč (bez DPH)
Sleva: - 422 099,- Kč
Akční cena: 3 249 000,- Kč (bez DPH)
Cena: 3 931 290,- (s DPH)
Základní informace
- Typ karoserie: limuzína
- Palivo: benzin
- Barva: černá metalíza
- Výkon: 286 kW
- Dostupnost: Skladem
- Objednávací kód: 02-576-44129
Detail vozu - Mercedes-Benz S 450 4MATIC L
Barva: | 197 | Metalíza - černá obsidian | 0,00 |
Čalounění: | 805 | Kůže nappa béžová macchiato/šedá magma | 9 100,00 |
Seznam příplatkových výbav
Kód | Popis | Cena bez DPH |
B01 | Integrovaný startovací generátor | 0,00 |
B13 | Lišta nákladové hrany zavazadlového prostoru z nerezové oceli | 0,00 |
B24 | Dálkové ovládání nezávislého topení a větrání | 5 200,00 |
B51 | Sada na opravu pneumatik TIREFIT | 0,00 |
E16 | Bezpečnostní šrouby ke kolům | 1 820,00 |
H17 | Ozdobné výplně interiéru MANUFAKTUR - černý klavírový lak se vzhledem "flowing lines" | 33 800,00 |
K32 | Aktivní asistent změny jízdního pruhu | 0,00 |
K33 | Prodloužený automatický restart při popojíždění v dopravní zácpě | 0,00 |
K34 | Asistent přizpůsobení rychlosti | 0,00 |
L5C | Multifunkční sportovní volant potažený kůží nappa | 0,00 |
PBG | Sada navigace MBUX Premium | 0,00 |
PBH | Sada pro parkování s dálkovým parkovacím asistentem | 0,00 |
PYB | Sada základní výbavy | 0,00 |
PYH | Sada linie AMG | 158 340,00 |
PYP | Sada Executive pro zadní sedadla | 204 282,00 |
PYV | Sada Premium Plus Edition | 70 727,00 |
P07 | Sada Chauffeur | 0,00 |
P09 | Sada ochrany proti slunci | 0,00 |
P20 | Sada jízdních asistentů Plus | 0,00 |
P43 | Sada komfortních zadních sedadel | 44 200,00 |
P53 | Sada energizující klimatizace | 0,00 |
P64 | Paměťová sada pro sedadla řidiče a spolujezdce | 0,00 |
P69 | Sada komfortního vyhřívání | 0,00 |
P82 | Sada ochrany vozidla GUARD 360° Plus | 0,00 |
RVU | 20" disky kol AMG z lehké slitiny, vícepaprskové | 27 300,00 |
R01 | Letní pneumatiky | 0,00 |
R06 | Pneumatiky s nižší hlučností | 0,00 |
U01 | Upozornění na zapnutí zadních bezpečnostních pásů na sdruženém přístroji | 0,00 |
U07 | Podavače bezpečnostních pásů v zadní části vozidla | 0,00 |
U10 | Čidlo pro rozpoznání dětské sedačky na sedadle spolujezdce vpředu | 0,00 |
U19 | Rozšířená realita pro navigaci multimediálního systému MBUX | 0,00 |
U25 | Prahové lišty, vpředu podsvícené s nápisem "Mercedes-Benz" | 0,00 |
U26 | Koberečky AMG | 0,00 |
U29 | Brzdový systém s většími brzdovými kotouči na přední nápravě | 0,00 |
U35 | 12V zásuvka | 0,00 |
U60 | Ochrana chodců (aktivní přední kapota) | 0,00 |
01U | Mercedes me connect - Příprava pro navigační služby | 0,00 |
14U | Sada pro smartphone | 0,00 |
16U | Apple CarPlay | 0,00 |
17B | Tištěný návod k obsluze a servisní knížka v českém jazyce | 0,00 |
17U | Android Auto | 0,00 |
2B7 | Bez bezdotykového otevírání/zavírání víka zavazadlového prostoru HANDS-FREE ACCESS | 0,00 |
20U | Příprava pro převzetí digitálního klíče | 0,00 |
21U | Palubní kamera | 0,00 |
216 | Natáčecí zadní náprava s úhlem natočení 10° | 33 800,00 |
22U | Streamovací služby MBUX | 0,00 |
223 | Elektricky nastavitelná zadní sedadla s paměťovou funkcí | 0,00 |
224 | Komfortní zadní sedadla First Class (4místné provedení) | 72 800,00 |
228 | Nezávislé topení/větrání | 32 240,00 |
231 | Dálkové otevírání garážových vrat integrované ve vnitřním zpětném zrcátku | 5 850,00 |
233 | Aktivní adaptivní tempomat DISTRONIC | 0,00 |
235 | Aktivní parkovací asistent s funkcí PARKTRONIC | 0,00 |
236 | Adaptivní osvětlení interiéru v zadní části vozidla | 0,00 |
243 | Aktivní asistent jízdy v pruzích | 0,00 |
249 | Vnitřní a vnější zrcátko řidiče s automatickou funkcí proti oslnění | 0,00 |
266 | Aktivní asistent řízení | 0,00 |
27U | Inteligentní parkovací asistent | 0,00 |
275 | Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s paměťovou funkcí | 0,00 |
276 | Paměťová sada pro zadní sedadla | 0,00 |
282 | Otvor ze zavazadlového prostoru pro převoz delších předmětů | 0,00 |
292 | PRE-SAFE® Impulse side | 0,00 |
293 | Boční airbagy v zadní části vozidla | 0,00 |
297 | Elektricky ovládané sluneční clony na zadních dveřích | 0,00 |
30U | Funkce projekce jízdních pruhů | 0,00 |
302 | Airbagy pro cestující v zadní části vozidla | 13 000,00 |
306 | Airbagy v zadních bezpečnostních pásech | 0,00 |
308 | Chladicí box v zadní části vozidla | 29 900,00 |
318 | Světlomety DIGITAL LIGHT | 0,00 |
32U | Personalizace zvuku | 0,00 |
321 | Snímač otisků prstů | 0,00 |
322 | Vyhřívání zátylku a ramen v zadní části vozidla | 0,00 |
323 | Masáž lýtek v zadní části vozidla | 0,00 |
325 | Středový airbag | 0,00 |
326 | Alternativní umístění mobilního telefonu v zadní části vozidla | 15 340,00 |
34U | Sada rozšířené konektivity Premium | 0,00 |
351 | Mercedes-Benz e-call | 0,00 |
355 | Multimediální systém MBUX s rozšířenými funkcemi | 0,00 |
365 | Navigace umístěná na pevném disku | 0,00 |
367 | Příprava pro Live Traffic Information | 0,00 |
381 | Čtečka CI+ karet | 0,00 |
384 | Komunikační modul LTE Advanced pro služby Mercedes me connect | 0,00 |
401 | Vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla | 0,00 |
402 | Vyhřívaná a ventilovaná zadní sedadla | 0,00 |
406 | Sada komfortních sedadel v zadní části vozidla (ortopedická sedadla) | 0,00 |
413 | Panoramatické elektricky ovládané střešní okno | 0,00 |
42U | Funkce projekce symbolů | 0,00 |
421 | Automatická 9stupňová převodovka 9G-TRONIC | 0,00 |
43U | Funkce projekce animací | 0,00 |
432 | Sada komfortních sedadel pro řidiče a spolujezdce (aktivní ortopedická sedadla s masážní funkcí) | 0,00 |
438 | Head-up displej | 0,00 |
439 | Luxusní hlavové opěrky EASY ADJUST v přední části vozidla | 0,00 |
443 | Vyhřívaný multifunkční volant | 0,00 |
447 | Zadní tablet o úhlopříčce 7" pro ovládání systému MBUX | 0,00 |
449 | Sklopné stolky v zadní části vozidla | 46 800,00 |
451 | Sdružený 3D displej | 0,00 |
452 | Elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce ze zadní části vozidla | 0,00 |
453 | Zadní sedadlo Executive za spolujezdcem | 27 300,00 |
475 | Monitorování tlaku v pneumatikách | 0,00 |
481 | Ochranný kryt podvozku vozidla | 3 380,00 |
489 | Podvozek se vzduchovým pružením AIRMATIC | 0,00 |
501 | 360° kamera | 0,00 |
503 | Příprava pro dálkového parkovacího asistenta | 0,00 |
513 | Asistent dopravního značení | 0,00 |
534 | Multimediální systém MBUX | 0,00 |
537 | Digitální přijímač rozhlasového vysílání DAB | 0,00 |
540 | Elektrické stínící rolo pro zadní okno | 0,00 |
543 | Sluneční clona sklopná a bočně výklopná | 0,00 |
546 | Aktivní asistent rychlostního omezení Speed Limit Assist | 0,00 |
55U | Čalounění stropu - tkanina béžová macchiato | 0,00 |
551 | Alarm včetně ochrany proti odtahu | 0,00 |
561 | Designové přezky bezpečnostních pásů | 0,00 |
562 | PRE-SAFE® Impulse | 0,00 |
581 | Automatická klimatizace THERMOTRONIC | 0,00 |
582 | Automatická klimatizace THERMOTRONIC v zadní části vozidla | 0,00 |
587 | Osvětlení nástupního prostoru s projekcí loga Mercedes-Benz | 0,00 |
628 | Asistent adaptivních dálkových světel Plus | 0,00 |
682 | Hasicí přístroj | 3 120,00 |
72B | Dodatečné USB zásuvky | 0,00 |
726 | Středová konzole - povrch se vzhledem černého křišťálu | 0,00 |
77B | Asistent MBUX v interiéru | 14 040,00 |
772 | AMG bodystyling | 0,00 |
78B | Asistent MBUX v zadní části vozidla | 0,00 |
79B | Příprava pro digitální rádio | 0,00 |
8U0 | Vyhřívaná nádrž ostřikovače | 0,00 |
802 | Modelový rok | 0,00 |
810 | Surround soundsystém Burmester® 3D | 0,00 |
840 | Determální tmavá skla od B sloupku | 0,00 |
854 | Multimediální systém MBUX High-End pro cestující na zadních sedadlech | 77 740,00 |
865 | Digitální přijímač TV | 28 080,00 |
868 | Centrální displej s technologií OLED | 0,00 |
874 | Adaptivní systém ostřikovačů/stěračů čelního skla MAGIC VISION CONTROL | 0,00 |
878 | Aktivní ambientní osvětlení | 0,00 |
881 | Dálkové elektrické otevírání/zavírání víka zavazadlového prostoru | 0,00 |
882 | Monitorování interiéru vozidla - alarm | 0,00 |
883 | Servozavírání dveří | 0,00 |
884 | Servozavírání víka zavazadlového prostoru s vlastním přídavným zámkem | 4 940,00 |
889 | KEYLESS-GO včetně zapuštěných výsuvných klik | 0,00 |
891 | Ambientní osvětlení | 0,00 |
897 | Bezdrátové nabíjení pro mobilní telefony | 0,00 |
898 | Bezdrátové nabíjení pro mobilní telefony v zadní části vozidla | 0,00 |
902 | Vyhřívání předních sedadel Plus | 0,00 |
903 | Vyhřívání zadních sedadel Plus | 0,00 |
906 | Vyhřívání předních loketních opěrek | 0,00 |
907 | Vyhřívání zadních loketních opěrek | 0,00 |
916 | Palivová nádrž s větším objemem (76 l) | 0,00 |
927 | Vozidla splňující emisní normu EU6 | 0,00 |
93B | Integrovaný startovací generátor 1. generace | 0,00 |
942 | Sada pro zavazadlový prostor | 0,00 |
950 | Linie AMG | 0,00 |
961 | Filtr pevných částic pro zážehové motory | 0,00 |
968 | COC dokumenty EU6 - prohlášení o shodě pro nepřihlášené vozy - II. Díl | 0,00 |
Příplatková výbava celkem: | 963 099,00 |
Prodej osobních vozidel (salon Plzeň)




Prodej užitkových vozidel (salon Plzeň)



Prodej nákladních vozidel (salon Plzeň)



Akviziční prodejce vozidel


Fleet Key acount manager

Prodej osobních a užitkových vozidel (salon Rakovník)

Josef Pekárna
Vedoucí prodeje osobních a užitkových vozů v Rakovníku
tel: 606 616 806
pekarna@vsp-auto.cz
pekarna@vsp-auto.cz
Prodej osobních vozidel Jeep (salon Plzeň)
Jiří Janka
vedoucí prodeje / marketingu zn. Jeep
head of sales / marketing - Jeep Brand
tel: 733 595 665
janka@vsp-auto.cz
janka@vsp-auto.cz